Die Kommunalbetriebe Hopfgarten versorgen im Bereich der Marktgemeinde Hopfgarten über ein Verteilnetz mit mehr als 200km an Kabellänge und 15km Freileitungen ca. 3000 Kunden mit Ökostrom. Der jährliche Stromverbrauch liegt bei ca. 26GWh.
Die Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH ist nicht nur Energieverteiler sondern auch Ökoenergieerzeuger und betreibt die Wasserkraftwerke Zwiesel, Haslau, Grafenmühlbach sowie als 50% Teilhaber das Kraftwerk Ehreit.
Die Jahresenergieerzeugung der Kraftwerke beträgt in Summe etwa 17GWh.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Quartal I 2023 | 8,3022 | |
Quartal II 2023 | 6,3570 | |
Quartal III 2023 | 6,1182 | |
Quartal IV 2023 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,02 Cent/kWh | 6,024 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 13,36 Cent/kWh | 16,03 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 10,15 Cent/kWh | 12,18 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 5,85 Cent/kWh | 7,02 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 3,47 Cent/kWh | 4,164 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,02 Cent/kWh | 6,024 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,02 Cent/kWh | 6,024 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Jänner 2023 | 8,0430 | |
Februar 2023 | 9,5121 | |
März 2023 | 6,9611 | |
April 2023 | 7,5417 | |
Mai 2023 | 5,6288 | |
Juni 2023 | 7,0534 | |
Juli 2023 | 5,2586 | |
August 2023 | 6,3076 | |
September 2023 | 6,8698 | |
Oktober 2023 | 3,4065 | |
November 2023 | ||
Dezember 2023 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Quartal I 2023 | 8,3022 | |
Quartal II 2023 | 6,3570 | |
Quartal III 2023 | 6,1182 | |
Quartal IV 2023 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,73 Cent/kWh | 14,08 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,02 Cent/kWh | 6,024 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutton **** | |
Arbeitspreis * TZ 1 | 8,85 Cent/kWh | 10,62 Cent/kWh |
Arbeitspreis * TZ 2 | 11,05 Cent/kWh | 13,26 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,02 Cent/kWh | 6,024 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto | |
Arbeitspreis Energie | 13,35 Cent/kWh | 16,02 Cent/kWh |
Ökoenergieaufschlag | 0,0085 Cent/kWh | 0,0102 Cent/kWh |
Arbeitspreis Energie gesamt | 13,3585 Cent/kWh | 16,0302 Cent/kWh |
Grundpreis Energie | 3,60 Euro/Monat | 4,32 Euro/Monat |
Netzpreis NE 7.2 | 7,53 Cent/kWh | 9,036 Cent/kWh |
Grundpreis Netz | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 11,05 Cent/kWh | 13,26 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 5,02 Cent/kWh | 6,024 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 13,36 Cent/kWh | 16,03 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 10,15 Cent/kWh | 12,18 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 5,85 Cent/kWh | 7,02 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 3,47 Cent/kWh | 4,164 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 10,78 Cent/kWh | 12,94 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 10,00 Cent/kWh | 12,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 11,67 Cent/kWh | 14,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 11,14 Cent/kWh | 13,37 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 2,37 Cent/kWh | 2,844 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 1,71 Cent/kWh | 2,052 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 2,37 Cent/kWh | 2,844 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 1,71 Cent/kWh | 2,052 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 4,46 Euro/Monat | 5,352 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 10,78 Cent/kWh | 12,94 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 10,00 Cent/kWh | 12,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 11,67 Cent/kWh | 14,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 11,14 Cent/kWh | 13,37 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 2,93 Cent/kWh | 3,516 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 2,09 Cent/kWh | 2,508 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 2,93 Cent/kWh | 3,516 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 2,09 Cent/kWh | 2,508 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 4,27 Euro/Monat | 5,124 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.