Die Kommunalbetriebe Hopfgarten versorgen im Bereich der Marktgemeinde Hopfgarten über ein Verteilnetz mit mehr als 200km an Kabellänge und 15km Freileitungen ca. 3000 Kunden mit Ökostrom. Der jährliche Stromverbrauch liegt bei ca. 26GWh.
Die Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH ist nicht nur Energieverteiler sondern auch Ökoenergieerzeuger und betreibt die Wasserkraftwerke Zwiesel, Haslau, Grafenmühlbach sowie als 50% Teilhaber das Kraftwerk Ehreit.
Die Jahresenergieerzeugung der Kraftwerke beträgt in Summe etwa 17GWh.
| Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
| Quartal I 2025 | 3,617 | |
| Quartal II 2025 | 4,170 | |
| Quartal III 2025 | 6,824 | |
| Quartal IV 2025 | 7,279 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 10,56 Cent/kWh | 12,67 Cent/kWh |
| Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 6,81 Cent/kWh | 8,17 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 11,05 Cent/kWh | 13,26 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 9,25 Cent/kWh | 11,10 Cent/kWh |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 7,25 Cent/kWh | 8,70 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 6,26 Cent/kWh | 7,51 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 9,75 Cent/kWh | 11,70 Cent/kWh |
| Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 6,81 Cent/kWh | 8,17 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 9,75 Cent/kWh | 11,70 Cent/kWh |
| Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 6,81 Cent/kWh | 8,17 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
| Jänner 2026 | 10,931 | |
| Februar 2026 | 4,460 | |
| März 2026 | ||
| April 2026 | ||
| Mai 2026 | ||
| Juni 2026 | ||
| Juli 2026 | ||
| August 2026 | ||
| September 2026 | ||
| Oktober 2026 | ||
| November 2026 | ||
| Dezember 2026 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
| Quartal I 2025 | 3,617 | |
| Quartal II 2025 | 4,170 | |
| Quartal III 2025 | 6,824 | |
| Quartal IV 2025 | 7,279 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 10,56 Cent/kWh | 12,67 Cent/kWh |
| Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 6,81 Cent/kWh | 8,17 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutton **** | |
| Arbeitspreis * TZ 1 | 7,50 Cent/kWh | 9,00 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * TZ 2 | 9,35 Cent/kWh | 11,22 Cent/kWh |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 6,81 Cent/kWh | 8,17 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto | |
| Arbeitspreis Energie | 11,90 Cent/kWh | 14,28 Cent/kWh |
| Ökoenergieaufschlag | 0,0082 Cent/kWh | 0,0098 Cent/kWh |
| Arbeitspreis Energie gesamt | 11,9082 Cent/kWh | 14,2898 Cent/kWh |
| Grundpreis Energie | 3,60 Euro/Monat | 4,32 Euro/Monat |
| Netzpreis NE 7.2 | 10,21 Cent/kWh | 12,25 Cent/kWh |
| Grundpreis Netz | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 9,35 Cent/kWh | 11,22 Cent/kWh |
| Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * | 6,81 Cent/kWh | 8,17 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 11,05 Cent/kWh | 13,26 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 9,25 Cent/kWh | 11,10 Cent/kWh |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 7,25 Cent/kWh | 8,70 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 6,26 Cent/kWh | 7,51 Cent/kWh |
| Grundpreis | 4,50 Euro/Monat | 5,40 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 9,70 Cent/kWh | 11,64 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 9,00 Cent/kWh | 10,80 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 10,50 Cent/kWh | 12,60 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 10,03 Cent/kWh | 12,04 Cent/kWh |
| Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 2,95 Cent/kWh | 3,54 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 2,95 Cent/kWh | 3,54 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 2,95 Cent/kWh | 3,54 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 2,95 Cent/kWh | 3,54 Cent/kWh |
| Leistungspreis pro kW | 6,01 Euro/Monat | 7,21 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 9,70 Cent/kWh | 11,64 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 9,00 Cent/kWh | 10,80 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 10,50 Cent/kWh | 12,60 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 10,03 Cent/kWh | 12,04 Cent/kWh |
| Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
| netto | brutto **** | |
| Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 3,66 Cent/kWh | 4,39 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 3,66 Cent/kWh | 4,39 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 3,66 Cent/kWh | 4,39 Cent/kWh |
| Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 3,66 Cent/kWh | 4,39 Cent/kWh |
| Leistungspreis pro kW | 5,91 Euro/Monat | 7,09 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.