Die Kommunalbetriebe Hopfgarten versorgen im Bereich der Marktgemeinde Hopfgarten über ein Verteilnetz mit mehr als 200km an Kabellänge und 15km Freileitungen ca. 3000 Kunden mit Ökostrom. Der jährliche Stromverbrauch liegt bei ca. 26GWh.
Die Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH ist nicht nur Energieverteiler sondern auch Ökoenergieerzeuger und betreibt die Wasserkraftwerke Zwiesel, Haslau, Grafenmühlbach sowie als 50% Teilhaber das Kraftwerk Ehreit.
Die Jahresenergieerzeugung der Kraftwerke beträgt in Summe etwa 17GWh.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Quartal I 2022 | 7,9417 | |
Quartal II 2022 | 13,5698 | |
Quartal III 2022 | 31,7500 | |
Quartal IV 2022 | 12,9126 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 43,58 Cent/kWh | 52,30 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 37,17 Cent/kWh | 44,60 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 42,32 Cent/kWh | 50,78 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 32,15 Cent/kWh | 38,58 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 5,04 Cent/kWh | 6,048 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 2,99 Cent/kWh | 3,588 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 37,17 Cent/kWh | 44,60 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 37,17 Cent/kWh | 44,60 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Jänner 2022 | 7,2308 | |
Februar 2022 | 8,3108 | |
März 2022 | 16,1431 | |
April 2022 | 12,0142 | |
Mai 2022 | 12,6889 | |
Juni 2022 | 15,2403 | |
Juli 2022 | 26,8802 | |
August 2022 | 42,6915 | |
September 2022 | 28,1008 | |
Oktober 2022 | 13,1104 | |
November 2022 | 11,4082 | |
Dezember 2022 | 5,7875 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
Erzeugungspreis | Arbeitspreis [Cent/kWh] | |
Quartal I 2022 | 7,9417 | |
Quartal II 2022 | 13,5698 | |
Quartal III 2022 | 31,7500 | |
Quartal IV 2022 | 12,9126 |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 43,58 Cent/kWh | 52,30 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 37,17 Cent/kWh | 44,60 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,2500 Euro/Monat | 1,5000 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutton **** | |
Arbeitspreis * TZ 1 | 28,02 Cent/kWh | 33,62 Cent/kWh |
Arbeitspreis * TZ 2 | 35,00 Cent/kWh | 42,00 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * TZ 1 | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Arbeitspreis * TZ 2 | 3,97 Cent/kWh | 4,76 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto | |
Arbeitspreis Energie | 42,29 Cent/kWh | 50,75 Cent/kWh |
Ökoenergieaufschlag | 0,0187 Cent/kWh | 0,0224 Cent/kWh |
Arbeitspreis Energie gesamt | 42,31 Cent/kWh | 50,77 Cent/kWh |
Grundpreis Energie | 3,60 Euro/Monat | 4,32 Euro/Monat |
Netzpreis NE 7.2 | 6,495 Cent/kWh | 7,794 Cent/kWh |
Grundpreis Netz | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 35,00 Cent/kWh | 42,00 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,25 Euro/Monat | 1,50 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * | 4,33 Cent/kWh | 5,196 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 42,32 Cent/kWh | 50,78 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 32,15 Cent/kWh | 38,58 Cent/kWh |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Tag (6-22Uhr) | 5,04 Cent/kWh | 6,048 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Nacht (22-6Uhr) | 2,99 Cent/kWh | 3,588 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,60 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 34,14 Cent/kWh | 40,97 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 31,68 Cent/kWh | 38,02 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 36,96 Cent/kWh | 44,35 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 35,28 Cent/kWh | 42,34 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 2,08 Cent/kWh | 2,496 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 1,50 Cent/kWh | 1,80 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 2,08 Cent/kWh | 2,496 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 1,50 Cent/kWh | 1,80 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 3,91 Euro/Monat | 4,692 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 34,14 Cent/kWh | 40,97 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 31,68 Cent/kWh | 38,02 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 36,96 Cent/kWh | 44,35 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 35,28 Cent/kWh | 42,34 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 2,00 Euro/Monat | 2,40 Euro/Monat |
netto | brutto **** | |
Arbeitspreis * Sommer (6-22Uhr) | 2,57 Cent/kWh | 3,084 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Sommer (22-6Uhr) | 1,83 Cent/kWh | 2,196 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (6-22Uhr) | 2,57 Cent/kWh | 3,084 Cent/kWh |
Arbeitspreis * Winter (22-6Uhr) | 1,83 Cent/kWh | 2,196 Cent/kWh |
Leistungspreis pro kW | 3,75 Euro/Monat | 4,50 Euro/Monat |
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Preisblatt - anschließend zum downloaden.